Look Ahead Promotions
Fulfillment, Procurement and One Offs
Custom Quotes Available in 48 hours or less
Look Ahead Promotions
A.S.I MEMBER NUMBER 255629
-Toronto, ON
ph: 416.829.7146
fax: 905.882.0237
info
All measurements are for finished garment and are across the chest unless otherwise specified. All sizes are in inches and are approximate. Actual sizes may vary slightly
| MEN’s | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Golf Shirts/T-shirts To Fit Chest | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 54-56 |
| Approx. Measurement | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 |
| Micro Fleece To Fit Chest | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 54-56 |
| Approx. Measurement | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Classic Fleece Sweatshirt To Fit Chest | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 54-56 |
| Approx. Measurement | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Pullover Hooded Fleece To Fit Chest | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 54-56 |
| Approx. Measurement | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| Classic Fleece Pant Inseam | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Waist Size (relaxed) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| WOMEN’s | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Golf Shirts/T-shirts To Fit Chest | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46+ |
| Approx. Measurement | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Micro Fleece To Fit Chest | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46+ |
| Approx. Measurement | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Classic Fleece Sweatshirt To Fit Chest | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46+ |
| Approx. Measurement | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Pullover Hooded Fleece To Fit Chest | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46+ Approx |
| Approx. Measurement | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| Classic Fleece Pant Inseam | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Waist Size (relaxed) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 |

Copyright Look Ahead Promotions. All rights reserved.
Look Ahead Promotions
A.S.I MEMBER NUMBER 255629
-Toronto, ON
ph: 416.829.7146
fax: 905.882.0237
info